Завантажити
Назва показника | Одиниця виміру | Значення | Дата |
1 | 2 | 2 | 4 |
1. Температура повітря | |||
Середньорічна | Градус | +7,4 | |
Абсолютна максимальна | Градус | +35,5 | |
Абсолютна мінімальна | Градус | -32,2 | |
2. Кількість опадів за рік | мм | 569 | |
3. Продовження вегетаційного періоду | Днів | 209 | |
4. Останні заморозки весною | 26.05 | ||
5. Перші заморозки осінню | 29.09 | ||
6. Середня дата замерзання річок | 15.12 | ||
7. Середня дата початку повені | 25.03 | ||
8. Сніговий покрив | |||
Потужність | см. | 20 | |
Час появи | 16.12 | ||
Час сходу в лісі | 26.03 | ||
9. Глибина промерзання ґрунту | см. | 25 | |
10. Напрям переважаючих вітрів | |||
Зима | румб | ПнЗх | |
Весна | румб | ПдСх | |
Літо | румб | ПдСх | |
Осінь | румб | Зх | |
11. Середня швидкість переважаючих вітрів | |||
Зима | м/сек.. | 4,6 | |
Весна | м/сек. | 3,6 | |
Літо | м/сек. | 3,0 | |
Осінь | м/сек. | 5,0 | |
12. Відносна вологість повітря | % | 61 | |
13. Кількість посушливих днів | Дні | 11-33 | |
14. Кількість днів зі зливами | Дні | 5-10 |
Завантажити
Назва річок і водойм | Куди впадає річка | Протяжність в км. | Ширина заборонних або берегозахисних смуг | Придатність для водного транспорту | |
За нормативами | Фактично | ||||
Рата | Зх. Буг | 75 | 150 | 150 | Непридатна |
Мощанка | Рата | 36 | 150 | 150 | Непридатна |
Болотня | Рата | 35 | 150 | 200 | Непридатна |
Завантажити
1. Групи та категорії захисності лісів | Площа за даними теперішнього лісовпорядкування | |
га. | % | |
Ліси природоохоронного, нукового, історико-культурного призначення | 777,6 | 2,4 |
Рекреаційно-оздоровчі ліси | 8975 | 28 |
Захисні ліси | 1944,2 | 6,1 |
Експлуатаційні ліси | 20322,2 | 63,5 |
ВСЬГО ПО філії 32019 | 100 |
Завантажити
Філія Рава-Руське лісове господарство | Хвойні | Твердолистяні | М'яколистяні |
Площа, га | 18351 | 6507 | 3160 |
Відсоток, % | 65 | 23 | 12 |
Завантажити
Філія Рава-Руське лісове господарство | СЕРЕДНІЙ БОНІТЕТ | ||
Хвойні | Твердолистяні | М'яколистяні | |
На 01.01.1991р. | 1,3 | 1,9 | 1,7 |
На 01.01.2004р | 1,4 | 2,1 | 1,7 |
На 01.01.2010р | 1,1 | 1,8 | 1,5 |
Завантажити
Назва адміністративного району | Загальна площа району, га. |
Львівський | 10422 |
Червоноградський | 7679 |
Яворівський | 13918 |
ВСЬОГО | 32019 |
Завантажити
Основні показники | Одиниці виміру | Всього по зоні діяльності |
2. Покриті лісовою рослинністю землі | - | 13,7 |
1. Загальна площа лісів | га. | 32019,7 |
2. Покриті лісовою рослинністю землі | га. | 28024 |
2.1 В т.ч. стиглі і перестиглі | га. | 2272 |
3. Загальний запас деревини | тис. куб. м | 6333 |
3.1 В т ч стиглі і перестиглі | тис. куб. м | 552 |
Завантажити
Назва | Одиниці виміру | На початок ревізійного періоду | На кінець ревізійного періоду | Зміни |
1. Покриті лісовою рослинністтю землі | тис.га | 28,2 | 27,9 | -1,1 |
% від загальної площі | % | 98,1 | 87,0 | -12,8 |
2. Лісові культури | тис.га | 14,6 | 15,7 | +7,5 |
% від покритих лісовою рослинністтю земель | % | 45,4 | 56,0 | +22,80 |
3. Середній приріст на 1га покритих лісовою рослинністтю земель | куб. м | 4,2 | 3,8 | -10,5 |
4. Щорічний розмір лісокористування | тис. куб. м. ліквіду | 46,6 | 46,4 | -0,4 |
В т.ч. по головному користуванню | - | 20,8 | 17,7 | -17,5 |
5. Середній розмір лісокористування на один га покритих лісовою рослинністтю земель | куб. м | 3,0 | 3,2 | +6,2 |
В т.ч. по головному користуванню | - | 0,8 | 1,1 | +13,8 |
6. Щорічний об'єм лісовідновлення | га | 210 | 178 | -17,9 |
В т.ч. лісових культур | га | 210 | 178 | -17,9 |
7. Щорічна сума затрат на лісове господарство | тис. грн. | 318,2 | 463,1 | +42,4 |
В т.ч. на один га лісових земель | - | 14,04 | 15,52 | 17,7 |
8. Наявність постійних кадрів робочих | чол | |||
В т ч. механізаторів | - | |||
% від загальної необхідності | % | 83 | 100 | |
9. Сумарна потужність машин і механізмів | квт. | |||
В т.ч. на одного спискового робочого | - | |||
На одну тис загальної площі | - | |||
10. Протяжність механізованих шляхів транспорту і покращення грунтових доріг одна тис. га загальної площі | км. | 8,6 | 9,0 | +14,5 |
Завантажити
№ п/п | Назва лісництва | Загальна площа, га |
1 | Рава-Руське лісництво | 3911 |
2 | Потелицьке лісництво | 1526 |
3 | Річківське лісництво | 2975 |
4 | Михайлівське лісництво | 2840 |
5 | Волицьке лісництво | 3221 |
6 | Хлівчанське лісництво | 2405 |
7 | Немирівське лісництво | 2146 |
8 | Завадівське лісництво | 2044 |
9 | Шклівське лісництво | 3707 |
10 | Яворівське лісництво | 1521 |
11 | Рогізнянське лісництво | 3186 |
12 | Свидницьке лісництво | 2537 |
РАЗОМ | 32019 |